
Niniejsza strona zawiera wizualizacje prezentujące wartości ostatnich odczytów dla każdej z instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki”
Przełącz typ wykresu:
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowica 3, 23-313 | 30/12/2023 | 2.421,00 |
| 2 | Potok-Stany Kolonia 75, 23-313 | 30/12/2023 | 2.566,00 |
| 3 | Kolonia Potok Wielki 93, 23-313 | 30/12/2023 | 2.647,00 |
| 4 | Potok Wielki 14, 23-313 | 30/12/2023 | 2.469,00 |
| 5 | Popielarnia 7, 23-313 | 30/12/2023 | 2.623,00 |
| 6 | Potok Wielki 235, 23-313 | 30/12/2023 | 2.590,00 |
| 7 | Kolonia Potok Wielki 82, 23-313 | 30/12/2023 | 2.396,00 |
| 8 | Dąbrowica 2, 23-313 | 30/12/2023 | 2.452,00 |
| 9 | Dąbrówka 10, 23-313 | 30/12/2023 | 2.481,00 |
| 10 | Dąbrowica 1A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.412,00 |
| 11 | Potoczek 134, 23-313 | 30/12/2023 | 2.475,00 |
| 12 | Kolonia Potok Wielki 44, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 13 | Wola Potocka 5, 23-313 | 30/12/2022 | 2.598,00 |
| 14 | Potok Wielki 12, 23-313 | 30/12/2023 | 2.398,00 |
| 15 | Stany Nowe 30, 23-313 | 30/12/2022 | 2.546,00 |
| 16 | Stawki 1D, 23-313 | 30/12/2023 | 2.311,00 |
| 17 | Potoczek 61A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.359,00 |
| 18 | Potoczek 67C, 23-313 | 30/12/2023 | 2.359,00 |
| 19 | Potoczek 132, 23-313 | 30/12/2023 | 2.366,00 |
| 20 | Potoczek 62, 23-313 | 30/12/2023 | 2.647,00 |
| 21 | Potoczek 8A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.543,00 |
| 22 | Maliniec 7A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.258,00 |
| 23 | Stawki 7, 23-313 | 30/12/2023 | 2.354,00 |
| 24 | Maliniec 4, 23-313 | 30/12/2023 | 2.485,00 |
| 25 | Stany Nowe 6, 23-313 | 30/12/2022 | 2.424,00 |
| 26 | Zarajec Potocki 37, 23-313 | 30/12/2023 | 2.304,00 |
| 27 | Osiedle Grójec 24, 23-313 Potoczek | 30/12/2023 | 2.310,00 |
| 28 | Stawki 30A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.249,00 |
| 29 | Potoczek 66D, 23-313 | 30/12/2023 | 2.465,00 |
| 30 | Kolonia Potok Wielki 27, 23-313 | 30/12/2023 | 2.499,00 |
| 31 | Potoczek 59B, 23-313 | 30/12/2023 | 3.132,00 |
| 32 | Stawki 34, 23-313 | 30/12/2023 | 2.429,00 |
| 33 | Radwanówka 59B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.564,00 |
| 34 | Potok-Stany Kolonia 69, 23-313 | 30/12/2023 | 2.547,00 |
| 35 | Kolonia Potok Wielki 97, 23-313 | 30/12/2023 | 2.701,00 |
| 36 | Dąbrowica 15A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.210,00 |
| 37 | Osinki 23, 23-313 | 30/12/2023 | 2.560,00 |
| 38 | Potok Wielki 225, 23-313 | 30/12/2023 | 2.503,00 |
| 39 | Radwanówka 48, 23-313 | 30/12/2023 | 2.546,00 |
| 40 | Potoczek 67, 23-313 | 30/12/2023 | 2.379,00 |
| 41 | Kolonia Potok Wielki 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.265,00 |
| 42 | Potoczek 139A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.608,00 |
| 43 | Stawki 30, 23-313 | 30/12/2023 | 2.347,00 |
| 44 | Dąbrowica 11, 23-313 | 30/12/2023 | 2.420,00 |
| 45 | Potok Wielki 75, 23-313 | 30/12/2023 | 2.459,00 |
| 46 | Radwanówka 45, 23-313 | 30/12/2023 | 2.612,00 |
| 47 | Potok Wielki 79, 23-313 | 30/12/2023 | 2.425,00 |
| 48 | Dąbrowica 31, 23-313 | 30/12/2023 | 2.325,00 |
| 49 | Potok-Stany 83A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.349,00 |
| 50 | Osiedle Grójec 9, 23-313 Potoczek | 30/12/2023 | 2.479,00 |
| 51 | Potoczek 123A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.275,00 |
| 52 | Potoczek 99, 23-313 | 30/12/2023 | 2.428,00 |
| 53 | Potoczek 130A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.258,00 |
| 54 | Potok-Stany Kolonia 68, 23-313 | 30/12/2023 | 2.524,00 |
| 55 | Potok-Stany 4, 23-313 | 30/12/2023 | 2.190,00 |
| 56 | Potok Wielki 236, 23-313 | 30/12/2023 | 2.490,00 |
| 57 | Wola Potocka 58B, 23-313 | 30/12/2022 | 2.168,00 |
| 58 | Stawki 45, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 59 | Kolonia Potok Wielki 104, 23-313 | 30/12/2023 | 2.560,00 |
| 60 | Stany Nowe 8, 23-313 | 30/12/2022 | 2.459,00 |
| 61 | Potoczek 128, 23-313 | 30/12/2023 | 2.289,00 |
| 62 | Potok Wielki 96, 23-313 | 30/12/2023 | 2.430,00 |
| 63 | Dąbrówka 13, 23-313 | 30/12/2023 | 2.511,00 |
| 64 | Radwanówka 34, 23-313 | 30/12/2023 | 2.649,00 |
| 65 | Wola Potocka 39, 23-313 | 30/12/2022 | 2.365,00 |
| 66 | Wola Potocka 56, 23-313 | 30/12/2022 | 2.298,00 |
| 67 | Potok-Stany 15, 23-313 | 30/12/2023 | 2.349,00 |
| 68 | Potok Wielki 91, 23-313 | 30/12/2023 | 2.450,00 |
| 69 | Dąbrówka 16, 23-313 | 30/12/2023 | 2.412,00 |
| 70 | Kolonia Potok Wielki 48, 23-313 | 30/12/2023 | 2.508,00 |
| 71 | Dąbrówka 57, 23-313 | 30/12/2023 | 2.431,00 |
| 72 | Potoczek 93, 23-313 | 30/12/2023 | 2.212,00 |
| 73 | Radwanówka 49, 23-313 | 30/12/2023 | 2.529,00 |
| 74 | Potoczek 55, 23-313 | 30/12/2023 | 2.568,00 |
| 75 | Potoczek 126A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.275,00 |
| 76 | Radwanówka 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.495,00 |
| 77 | Radwanówka 40, 23-313 | 30/12/2023 | 2.199,00 |
| 78 | Potoczek 37, 23-313 | 30/12/2023 | 2.152,00 |
| 79 | Wola Potocka 49, 23-313 | 30/12/2022 | 2.326,00 |
| 80 | Wola Potocka 32, 23-313 | 30/12/2022 | 2.224,00 |
| 81 | Dąbrowica 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.323,00 |
| 82 | Radwanówka 47, 23-313 | 30/12/2023 | 2.320,00 |
| 83 | Potoczek 27, 23-313 | 30/12/2023 | 2.355,00 |
| 84 | Potok-Stany 69, 23-313 | 30/12/2023 | 2.311,00 |
| 85 | Potok-Stany 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.198,00 |
| 86 | Kolonia Potok Wielki 83, 23-313 | 30/12/2023 | 2.699,00 |
| 87 | Potok Wielki 119, 23-313 | 30/12/2023 | 2.501,00 |
| 88 | Potok-Stany 75, 23-313 | 30/12/2023 | 2.411,00 |
| 89 | Potoczek 66B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.268,00 |
| 90 | Kolonia Potok Wielki 52A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.446,00 |
| 91 | Kolonia Potok Wielki 51, 23-313 | 30/12/2023 | 2.566,00 |
| 92 | Potoczek 8, 23-313 | 30/12/2023 | 2.402,00 |
| 93 | Dąbrówka 38, 23-313 | 30/12/2023 | 2.330,00 |
| 94 | Potok Wielki 90, 23-313 | 30/12/2023 | 2.469,00 |
| 95 | Radwanówka 68, 23-313 | 30/12/2023 | 2.612,00 |
| 96 | Potoczek 58C, 23-313 | 30/12/2023 | 3.111,00 |
| 97 | Stawki 16, 23-313 | 30/12/2023 | 2.399,00 |
| 98 | Radwanówka 33, 23-313 | 30/12/2023 | 2.569,00 |
| 99 | Potok Wielki 109, 23-313 | 30/12/2023 | 2.385,00 |
| 100 | Wola Potocka 5A, 23-313 | 30/12/2022 | 2.365,00 |
| 101 | Dąbrówka 60, 23-313 | 30/12/2023 | 2.541,00 |
| 102 | Wola Potocka 30, 23-313 | 30/12/2022 | 2.418,00 |
| 103 | Wola Potocka 11A, 23-313 | 30/12/2022 | 2.123,00 |
| 104 | Potok-Stany Kolonia 76, 23-313 | 30/12/2023 | 2.670,00 |
| 105 | Potoczek 124, 23-313 | 30/12/2023 | 2.269,00 |
| 106 | Potoczek 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.345,00 |
| 107 | Potoczek 52, 23-313 | 30/12/2023 | 2.579,00 |
| 108 | Stany Nowe 56, 23-313 | 30/12/2022 | 2.307,00 |
| 109 | Potok Wielki 52, 23-313 | 30/12/2023 | 2.159,00 |
| 110 | Wola Potocka 29, 23-313 | 30/12/2022 | 2.356,00 |
| 111 | Zarajec Potocki 5, 23-313 | 30/12/2023 | 2.305,00 |
| 112 | Popielarnia 15, 23-313 | 30/12/2023 | 2.682,00 |
| 113 | Potoczek 102, 23-313 | 30/12/2023 | 2.609,00 |
| 114 | Potoczek 3, 23-313 | 30/12/2023 | 2.508,00 |
| 115 | Potoczek 78A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.228,00 |
| 116 | Potok-Stany 120, 23-313 | 30/12/2023 | 2.340,00 |
| 117 | Kolonia Potok Wielki 52, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 118 | Stany Nowe 60, 23-313 | 30/12/2022 | 2.483,00 |
| 119 | Potok Wielki 237, 23-313 | 30/12/2023 | 2.409,00 |
| 120 | Radwanówka 39, 23-313 | 30/12/2023 | 2.538,00 |
| 121 | Potoczek 52, 23-313 | 30/12/2023 | 2.358,00 |
| 122 | Potok Wielki 53, 23-313 | 30/12/2023 | 2.299,00 |
| 123 | Potok Wielki 46, 23-313 | 30/12/2023 | 2.389,00 |
| 124 | Potoczek 5, 23-313 | 30/12/2023 | 2.228,00 |
| 125 | Potok Wielki 223, 23-313 | 30/12/2023 | 2.405,00 |
| 126 | Potoczek 66C, 23-313 | 30/12/2023 | 2.259,00 |
| 127 | Stawki 13, 23-313 | 30/12/2023 | 2.501,00 |
| 128 | Stawki 17, 23-313 | 30/12/2023 | 2.468,00 |
| 129 | Radwanówka 84, 23-313 | 30/12/2023 | 2.511,00 |
| 130 | Potok Wielki 120, 23-313 | 30/12/2023 | 2.500,00 |
| 131 | Stany Nowe 9, 23-313 | 30/12/2022 | 2.547,00 |
| 132 | Dąbrówka 44, 23-313 | 30/12/2023 | 2.519,00 |
| 133 | Kolonia Potok Wielki 24, 23-313 | 30/12/2023 | 2.367,00 |
| 134 | Radwanówka 25, 23-313 | 30/12/2023 | 2.579,00 |
| 135 | Kolonia Potok Wielki 99, 23-313 | 30/12/2023 | 2.581,00 |
| 136 | Potoczek 126, 23-313 | 30/12/2023 | 2.850,00 |
| 137 | Potoczek 58B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.298,00 |
| 138 | Kolonia Potok Wielki 92, 23-313 | 30/12/2023 | 2.642,00 |
| 139 | Dąbrówka 37, 23-313 | 30/12/2023 | 2.620,00 |
| 140 | Zarajec Potocki 44, 23-313 | 30/12/2023 | 2.274,00 |
| 141 | Zarajec Potocki 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.356,00 |
| 142 | Potoczek 62A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.335,00 |
| 143 | Potoczek 59A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.896,00 |
| 144 | Wola Potocka 71, 23-313 | 30/12/2022 | 2.379,00 |
| 145 | Dąbrówka 42, 23-313 | 30/12/2023 | 2.512,00 |
| 146 | Wola Potocka 58A, 23-313 | 30/12/2022 | 2.365,00 |
| 147 | Stawki 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.454,00 |
| 148 | Stawki 2, 23-313 | 30/12/2023 | 2.345,00 |
| 149 | Kolonia Potok Wielki 57, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 150 | Potok-Stany 60, 23-313 | 30/12/2023 | 2.492,00 |
| 151 | Popielarnia 17, 23-313 | 30/12/2023 | 2.611,00 |
| 152 | Kolonia Potok Wielki 36, 23-313 | 30/12/2023 | 2.609,00 |
| 153 | Radwanówka 76, 23-313 | 30/12/2023 | 2.301,00 |
| 154 | Dąbrówka 27, 23-313 | 30/12/2023 | 2.342,00 |
| 155 | Potok-Stany 73, 23-313 | 30/12/2023 | 2.349,00 |
| 156 | Wola Potocka 10, 23-313 | 30/12/2022 | 2.036,00 |
| 157 | Dąbrówka 19A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.441,00 |
| 158 | Potoczek 39A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.329,00 |
| 159 | Potok Wielki 33, 23-313 | 30/12/2023 | 2.420,00 |
| 160 | Dąbrówka 26, 23-313 | 30/12/2023 | 2.442,00 |
| 161 | Potoczek 69, 23-313 | 30/12/2023 | 2.358,00 |
| 162 | Potok-Stany 124A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.309,00 |
| 163 | Kolonia Potok Wielki 54, 23-313 | 30/12/2023 | 2.485,00 |
| 164 | Potoczek 38A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.458,00 |
| 165 | Potoczek 30, 23-313 | 30/12/2023 | 2.560,00 |
| 166 | Kolonia Potok Wielki 75, 23-313 | 30/12/2023 | 2.601,00 |
| 167 | Zarajec Potocki 22, 23-313 | 30/12/2023 | 2.364,00 |
| 168 | Stany Nowe 25, 23-313 | 30/12/2022 | 2.435,00 |
| 169 | Osiedle Grójec 23, 23-313 Potoczek | 30/12/2023 | 2.460,00 |
| 170 | Wola Potocka 47, 23-313 | 30/12/2022 | 2.378,00 |
| 171 | Stany Nowe 36, 23-313 | 30/12/2022 | 2.750,00 |
| 172 | Potoczek 94, 23-313 | 30/12/2023 | 2.548,00 |
| 173 | Dąbrówka 40, 23-313 | 30/12/2023 | 2.511,00 |
| 174 | Stawki 32A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.491,00 |
| 175 | Kolonia Potok Wielki 46, 23-313 | 30/12/2023 | 2.499,00 |
| 176 | Potok-Stany 121, 23-313 | 30/12/2023 | 2.289,00 |
| 177 | Dąbrowica 41, 23-313 | 30/12/2023 | 2.465,00 |
| 178 | Potok-Stany Kolonia 71, 23-313 | 30/12/2023 | 2.523,00 |
| 179 | Potoczek 114, 23-313 | 30/12/2023 | 2.445,00 |
| 180 | Dąbrówka 54, 23-313 | 30/12/2023 | 2.545,00 |
| 181 | Potok Wielki 126, 23-313 | 30/12/2023 | 2.396,00 |
| 182 | Dąbrówka 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.475,00 |
| 183 | Dąbrówka 44A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.401,00 |
| 184 | Potok-Stany 8, 23-313 | 30/12/2023 | 2.317,00 |
| 185 | Potoczek 77C, 23-313 | 30/12/2023 | 2.487,00 |
| 186 | Potok Wielki 45, 23-313 | 30/12/2023 | 2.366,00 |
| 187 | Potoczek 17, 23-313 | 30/12/2023 | 2.425,00 |
| 188 | Stany Nowe 77, 23-313 | 30/12/2022 | 2.512,00 |
| 189 | Osinki 44, 23-313 | 30/12/2023 | 2.560,00 |
| 190 | Potok Wielki 211, 23-313 | 30/12/2023 | 2.500,00 |
| 191 | Radwanówka 102, 23-313 | 30/12/2023 | 2.499,00 |
| 192 | Potoczek 77, 23-313 | 30/12/2023 | 2.388,00 |
| 193 | Dąbrowica 37, 23-313 | 30/12/2023 | 2.427,00 |
| 194 | Dąbrowica 5, 23-313 | 30/12/2023 | 2.465,00 |
| 195 | Potok-Stany 102, 23-313 | 30/12/2023 | 2.349,00 |
| 196 | Potoczek 138, 23-313 | 30/12/2023 | 2.241,00 |
| 197 | Kolonia Potok Wielki 68A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.562,00 |
| 198 | Kolonia Potok Wielki 15A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.499,00 |
| 199 | Potok-Stany 49, 23-313 | 30/12/2023 | 2.314,00 |
| 200 | Wola Potocka 62, 23-313 | 30/12/2022 | 2.389,00 |
| 201 | Osiedle Grójec 6, 23-313 Potoczek | 30/12/2023 | 2.245,00 |
| 202 | Zarajec Potocki 7, 23-313 | 30/12/2023 | 2.195,00 |
| 203 | Potoczek 36, 23-313 | 30/12/2023 | 2.547,00 |
| 204 | Wola Potocka 40, 23-313 | 30/12/2022 | 2.912,00 |
| 205 | Radwanówka 44A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.592,00 |
| 206 | Dąbrowica 35, 23-313 | 30/12/2023 | 2.399,00 |
| 207 | Potok-Stany Kolonia 27, 23-313 | 30/12/2023 | 2.485,00 |
| 208 | Kolonia Potok Wielki 67, 23-313 | 30/12/2023 | 2.498,00 |
| 209 | Potok-Stany Kolonia 48, 23-313 | 30/12/2023 | 2.512,00 |
| 210 | Potok Wielki 72, 23-313 | 30/12/2023 | 2.497,00 |
| 211 | Osinki 15, 23-313 | 30/12/2023 | 2.549,00 |
| 212 | Potok Wielki 69, 23-313 | 30/12/2023 | 2.429,00 |
| 213 | Osówek 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.324,00 |
| 214 | Osówek 20, 23-313 | 30/12/2023 | 2.385,00 |
| 215 | Stawki 33B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.532,00 |
| 216 | Wola Potocka 73, 23-313 | 30/12/2022 | 2.049,00 |
| 217 | Osinki 39, 23-313 | 30/12/2023 | 2.521,00 |
| 218 | Potok-Stany Kolonia 43, 23-313 | 30/12/2023 | 2.566,00 |
| 219 | Osówek 1, 23-313 | 30/12/2023 | 2.564,00 |
| 220 | Maliniec 26, 23-313 | 30/12/2023 | 2.550,00 |
| 221 | Stany Nowe 66, 23-313 | 30/12/2022 | 2.489,00 |
| 222 | Stawki 69, 23-313 | 30/12/2023 | 2.405,00 |
| 223 | Maliniec 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.209,00 |
| 224 | Dąbrowica 38, 23-313 | 30/12/2023 | 2.468,00 |
| 225 | Stany Nowe 67, 23-313 | 30/12/2022 | 2.508,00 |
| 226 | Potoczek 95, 23-313 | 30/12/2023 | 2.775,00 |
| 227 | Maliniec 18A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.250,00 |
| 228 | Stany Nowe 51, 23-313 | 30/12/2022 | 2.492,00 |
| 229 | Kolonia Potok Wielki 12, 23-313 | 30/12/2023 | 2.450,00 |
| 230 | Potok-Stany Kolonia 3, 23-313 | 30/12/2023 | 2.569,00 |
| 231 | Wola Potocka 70, 23-313 | 30/12/2022 | 2.320,00 |
| 232 | Kolonia Potok Wielki 43, 23-313 | 30/12/2023 | 2.607,00 |
| 233 | Osiedle Grójec 14, 23-313 Potoczek | 30/12/2023 | 2.689,00 |
| 234 | Potok Wielki 87, 23-313 | 30/12/2023 | 2.411,00 |
| 235 | Potok Wielki 240, 23-313 | 30/12/2023 | 2.469,00 |
| 236 | Potok-Stany 51, 23-313 | 30/12/2023 | 2.287,00 |
| 237 | Potok-Stany 51A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.508,00 |
| 238 | Potoczek 18, 23-313 | 30/12/2023 | 2.423,00 |
| 239 | Potok-Stany Kolonia 11, 23-313 | 30/12/2023 | 2.501,00 |
| 240 | Potok-Stany 71A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.311,00 |
| 241 | Potoczek 7A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.259,00 |
| 242 | Maliniec 39, 23-313 | 30/12/2023 | 2.594,00 |
| 243 | Potok-Stany 93, 23-313 | 30/12/2023 | 2.345,00 |
| 244 | Wola Potocka 65, 23-313 | 30/12/2022 | 2.538,00 |
| 245 | Dąbrowica 36, 23-313 | 30/12/2023 | 2.352,00 |
| 246 | Potoczek 89, 23-313 | 30/12/2023 | 2.289,00 |
| 247 | Potok-Stany 92, 23-313 | 30/12/2023 | 2.434,00 |
| 248 | Potoczek 29, 23-313 | 30/12/2023 | 2.232,00 |
| 249 | Dąbrówka 31A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.485,00 |
| 250 | Wola Potocka 30A, 23-313 | 30/12/2022 | 2.117,00 |
| 251 | Stawki 25A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.428,00 |
| 252 | Radwanówka 79, 23-313 | 30/12/2023 | 2.600,00 |
| 253 | Osinki 16, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 254 | Potok Wielki 243, 23-313 | 30/12/2023 | 2.103,00 |
| 255 | Radwanówka 100, 23-313 | 30/12/2023 | 2.532,00 |
| 256 | Kolonia Potok Wielki 78, 23-313 | 30/12/2023 | 2.397,00 |
| 257 | Stawki 25, 23-313 | 30/12/2023 | 2.321,00 |
| 258 | Wola Potocka 14, 23-313 | 30/12/2022 | 2.281,00 |
| 259 | Potoczek 7, 23-313 | 30/12/2023 | 2.158,00 |
| 260 | Stawki 46, 23-313 | 30/12/2023 | 2.495,00 |
| 261 | Zarajec Potocki 29, 23-313 | 30/12/2023 | 2.386,00 |
| 262 | Stawki 26A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.311,00 |
| 263 | Radwanówka 42, 23-313 | 30/12/2023 | 2.320,00 |
| 264 | Potoczek 115B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.360,00 |
| 265 | Radwanówka 78, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 266 | Potok Wielki 212, 23-313 | 30/12/2023 | 2.450,00 |
| 267 | Osinki 49, 23-313 | 30/12/2023 | 2.520,00 |
| 268 | Potoczek 51A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.445,00 |
| 269 | Potoczek 51, 23-313 | 30/12/2023 | 2.678,00 |
| 270 | Potoczek 107, 23-313 | 30/12/2023 | 2.398,00 |
| 271 | Kolonia Potok Wielki 85, 23-313 | 30/12/2023 | 2.645,00 |
| 272 | Osinki 22, 23-313 | 30/12/2023 | 2.430,00 |
| 273 | Potok Wielki 31, 23-313 | 30/12/2023 | 2.511,00 |
| 274 | Potoczek 56, 23-313 | 30/12/2023 | 2.730,00 |
| 275 | Potok-Stany 83, 23-313 | 30/12/2023 | 2.448,00 |
| 276 | Potok Wielki 51, 23-313 | 30/12/2023 | 2.195,00 |
| 277 | Potok-Stany Kolonia 10, 23-313 | 30/12/2023 | 2.421,00 |
| 278 | Osówek 1A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.385,00 |
| 279 | Potoczek 61, 23-313 | 30/12/2023 | 2.249,00 |
| 280 | Dąbrowica 26, 23-313 | 30/12/2023 | 2.352,00 |
| 281 | Potok Wielki 60, 23-313 | 30/12/2023 | 2.199,00 |
| 282 | Kolonia Potok Wielki 78A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.638,00 |
| 283 | Potok-Stany Kolonia 38, 23-313 | 30/12/2023 | 2.596,00 |
| 284 | Wola Potocka 3, 23-313 | 30/12/2022 | 2.425,00 |
| 285 | Potoczek 77, 23-313 | 30/12/2023 | 2.364,00 |
| 286 | Potok-Stany 95, 23-313 | 30/12/2023 | 2.358,00 |
| 287 | Kolonia Potok Wielki 62, 23-313 | 30/12/2023 | 2.479,00 |
| 288 | Osinki 21, 23-313 | 30/12/2023 | 2.592,00 |
| 289 | Potok-Stany 11, 23-313 | 30/12/2023 | 2.330,00 |
| 290 | Wola Potocka 15, 23-313 | 30/12/2022 | 2.424,00 |
| 291 | Radwanówka 57, 23-313 | 30/12/2023 | 2.498,00 |
| 292 | Potok Wielki 20, 23-313 | 30/12/2023 | 2.901,00 |
| 293 | Potok-Stany 17, 23-313 | 30/12/2023 | 2.249,00 |
| 294 | Stawki 78, 23-313 | 30/12/2023 | 2.345,00 |
| 295 | Potok Wielki 48A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.419,00 |
| 296 | Potok Wielki 66, 23-313 | 30/12/2023 | 2.548,00 |
| 297 | Osinki 40, 23-313 | 30/12/2023 | 2.433,00 |
| 298 | Zarajec Potocki 50, 23-313 | 30/12/2023 | 2.311,00 |
| 299 | Osówek 19, 23-313 | 30/12/2023 | 2.524,00 |
| 300 | Radwanówka 73, 23-313 | 30/12/2023 | 2.549,00 |
| 301 | Potoczek 25, 23-313 | 30/12/2023 | 2.449,00 |
| 302 | Radwanówka 81, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 303 | Radwanówka 32, 23-313 | 30/12/2023 | 2.546,00 |
| 304 | Osówek 18A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.398,00 |
| 305 | Zarajec Potocki 24, 23-313 | 30/12/2023 | 2.185,00 |
| 306 | Potoczek 48B, 23-313 | 30/12/2023 | 2.668,00 |
| 307 | Popielarnia 11, 23-313 | 30/12/2023 | 2.575,00 |
| 308 | Stawki 59, 23-313 | 30/12/2023 | 2.397,00 |
| 309 | Maliniec 1, 23-313 | 30/12/2023 | 2.385,00 |
| 310 | Zarajec Potocki 26A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.367,00 |
| 311 | Potok-Stany 38, 23-313 | 30/12/2023 | 2.310,00 |
| 312 | Kolonia Potok Wielki 65, 23-313 | 30/12/2023 | 2.585,00 |
| 313 | Dąbrówka 14, 23-313 | 30/12/2023 | 2.486,00 |
| 314 | Potoczek 6, 23-313 | 30/12/2023 | 2.246,00 |
| 315 | Wola Potocka 58, 23-313 | 30/12/2022 | 2.122,00 |
| 316 | Radwanówka 22, 23-313 | 30/12/2023 | 2.249,00 |
| 317 | Potoczek 113, 23-313 | 30/12/2023 | 2.711,00 |
| 318 | Kolonia Potok Wielki 14, 23-313 | 30/12/2023 | 2.599,00 |
| 319 | Potok Wielki 134, 23-313 | 30/12/2023 | 2.585,00 |
| 320 | Potok Wielki 99, 23-313 | 30/12/2023 | 2.480,00 |
| 321 | Dąbrowica 55, 23-313 | 30/12/2023 | 2.423,00 |
| 322 | Stany Nowe 46, 23-313 | 30/12/2022 | 2.546,00 |
| 323 | Potok-Stany 32, 23-313 | 30/12/2023 | 2.228,00 |
| 324 | Osinki 9A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.910,00 |
| 325 | Popielarnia 1, 23-313 | 30/12/2023 | 2.564,00 |
| 326 | Kolonia Potok Wielki 15, 23-313 | 30/12/2023 | 2.468,00 |
| 327 | Potok-Stany 74, 23-313 | 30/12/2023 | 2.438,00 |
| 328 | Potoczek 136A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.335,00 |
| 329 | Potok-Stany 54, 23-313 | 30/12/2023 | 2.389,00 |
| 330 | Potoczek 136, 23-313 | 30/12/2023 | 2.168,00 |
| 331 | Potoczek 133, 23-313 | 30/12/2023 | 2.368,00 |
| 332 | Zarajec Potocki 45A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.308,00 |
| 333 | Radwanówka 45A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.650,00 |
| 334 | Potoczek 120, 23-313 | 30/12/2023 | 2.248,00 |
| 335 | Potok-Stany Kolonia 12, 23-313 | 30/12/2023 | 2.408,00 |
| 336 | Potoczek 97, 23-313 | 30/12/2023 | 2.558,00 |
| 337 | Wola Potocka 23, 23-313 | 30/12/2022 | 2.016,00 |
| 338 | Radwanówka 51, 23-313 | 30/12/2023 | 2.635,00 |
| 339 | Potoczek 4, 23-313 | 30/12/2023 | 2.235,00 |
| 340 | Osinki 45, 23-313 | 30/12/2022 | 2.499,00 |
| 341 | Radwanówka 108, 23-313 | 30/12/2023 | 2.249,00 |
| 342 | Potok Wielki 65, 23-313 | 30/12/2023 | 2.520,00 |
| 343 | Osinki 25, 23-313 | 30/12/2023 | 2.511,00 |
| 344 | Dąbrowica 4, 23-313 | 30/12/2023 | 2.441,00 |
| 345 | Wola Potocka 78, 23-313 | 30/12/2022 | 2.245,00 |
| 346 | Maliniec 34/4, 23-313 | 30/12/2023 | 2.346,00 |
| 347 | Dąbrówka 53, 23-313 | 30/12/2023 | 2.620,00 |
| 348 | Potoczek 70A, 23-313 | 30/12/2023 | 2.379,00 |
